![]() | Languages |
| Available Languages |
| aa_DJ | Afar language locale for Djibouti (Cadu/Laaqo Dialects). |
| aa_DJ.utf8 | Afar language locale for Djibouti (Cadu/Laaqo Dialects). |
| aa_ER | Afar language locale for Eritrea (Cadu/Laaqo Dialects). |
| aa_ET | Afar language locale for Ethiopia (Cadu/Carra Dialects). |
| af_ZA | Afrikaans locale for South Africa |
| af_ZA.utf8 | Afrikaans locale for South Africa |
| agr_PE | Awajún (agr) locale for Peru |
| ak_GH | Akan locale for Ghana |
| am_ET | Amharic language locale for Ethiopia. |
| an_ES | Aragonese locale for Spain |
| an_ES.utf8 | Aragonese locale for Spain |
| anp_IN | Angika language locale for India |
| ar_AE | Arabic language locale for United Arab Emirates |
| ar_AE.utf8 | Arabic language locale for United Arab Emirates |
| ar_BH | Arabic language locale for Bahrain |
| ar_BH.utf8 | Arabic language locale for Bahrain |
| ar_DZ | Arabic language locale for Algeria |
| ar_DZ.utf8 | Arabic language locale for Algeria |
| ar_EG | Arabic language locale for Egypt |
| ar_EG.utf8 | Arabic language locale for Egypt |
| ar_IN | Arabic language locale for India |
| ar_IQ | Arabic language locale for Iraq |
| ar_IQ.utf8 | Arabic language locale for Iraq |
| ar_JO | Arabic language locale for Jordan |
| ar_JO.utf8 | Arabic language locale for Jordan |
| ar_KW | Arabic language locale for Kuwait |
| ar_KW.utf8 | Arabic language locale for Kuwait |
| ar_LB | Arabic language locale for Lebanon |
| ar_LB.utf8 | Arabic language locale for Lebanon |
| ar_LY | Arabic language locale for Libyan Arab Jamahiriya |
| ar_LY.utf8 | Arabic language locale for Libyan Arab Jamahiriya |
| ar_MA | Arabic language locale for Morocco |
| ar_MA.utf8 | Arabic language locale for Morocco |
| ar_OM | Arabic language locale for Oman |
| ar_OM.utf8 | Arabic language locale for Oman |
| ar_QA | Arabic language locale for Qatar |
| ar_QA.utf8 | Arabic language locale for Qatar |
| ar_SA | Arabic locale for Saudi Arabia |
| ar_SA.utf8 | Arabic locale for Saudi Arabia |
| ar_SD | Arabic language locale for Sudan |
| ar_SD.utf8 | Arabic language locale for Sudan |
| ar_SS | Arabic language locale for South Sudan |
| ar_SY | Arabic language locale for Syrian Arab Republic |
| ar_SY.utf8 | Arabic language locale for Syrian Arab Republic |
| ar_TN | Arabic language locale for Tunisia |
| ar_TN.utf8 | Arabic language locale for Tunisia |
| ar_YE | Arabic language locale for Yemen |
| ar_YE.utf8 | Arabic language locale for Yemen |
| as_IN | Assamese language locale for India |
| ast_ES | Asturian locale for Spain |
| ast_ES.utf8 | Asturian locale for Spain |
| ayc_PE | Aymara (ayc) locale for Peru |
| az_AZ | Azeri language locale for Azerbaijan (latin) |
| az_IR | South Azerbaijani language locale for Iran |
| be_BY | Belarusian locale for Belarus |
| be_BY@latin | Belarusian Latin-Script locale for Belarus |
| be_BY.utf8 | Belarusian locale for Belarus |
| bem_ZM | Bemba locale for Zambia |
| ber_DZ | Berber language locale for Algeria (latin) |
| ber_MA | Berber language locale for Morocco (tifinagh) |
| bg_BG | Bulgarian locale for Bulgaria |
| bg_BG.utf8 | Bulgarian locale for Bulgaria |
| bhb_IN.utf8 | Bhili(devanagari) language locale for India |
| bho_IN | Bhojpuri language locale for India |
| bho_NP | Bhojpuri language locale for Nepal |
| bi_VU | Bislama language locale for Vanuatu |
| bn_BD | Bangla language locale for Bangladesh |
| bn_IN | Bangla language locale for India |
| bo_CN | Tibetan language locale for P.R. of China |
| bo_IN | Tibetan language locale for India |
| br_FR | Breton language locale for France |
| br_FR@euro | Breton locale for France with Euro |
| br_FR.utf8 | Breton language locale for France |
| brx_IN | Bodo language locale for India |
| bs_BA | Bosnian language locale for Bosnia and Herzegowina |
| bs_BA.utf8 | Bosnian language locale for Bosnia and Herzegowina |
| byn_ER | Blin language locale for Eritrea |
| ca_AD | Catalan locale for Andorra |
| ca_AD.utf8 | Catalan locale for Andorra |
| ca_ES | Catalan locale for Spain |
| ca_ES@euro | Catalan locale for Catalonia with Euro |
| ca_ES.utf8 | Catalan locale for Spain |
| ca_ES@valencia | Valencian (southern Catalan) locale for Spain with Euro |
| ca_FR | Catalan locale for France |
| ca_FR.utf8 | Catalan locale for France |
| ca_IT | Catalan locale for Italy (L'Alguer) |
| ca_IT.utf8 | Catalan locale for Italy (L'Alguer) |
| ce_RU | Chechen locale for RUSSIAN FEDERATION |
| chr_US | Cherokee language locale for United States |
| ckb_IQ | Central Kurdish language locale for Iraq |
| cmn_TW | Mandarin Chinese locale for the Republic of China |
| crh_RU | Crimean Tatar language locale for Russia |
| crh_UA | Crimean Tatar (Crimean Turkish) language locale for Ukraine |
| csb_PL | Kashubian locale for Poland |
| cs_CZ | Czech locale for the Czech Republic |
| cs_CZ.utf8 | Czech locale for the Czech Republic |
| C.utf8 | C locale |
| cv_RU | Chuvash locale for Russia |
| cy_GB | Welsh language locale for Great Britain |
| cy_GB.utf8 | Welsh language locale for Great Britain |
| da_DK | Danish locale for Denmark |
| da_DK.utf8 | Danish locale for Denmark |
| de_AT | German locale for Austria |
| de_AT@euro | German locale for Austria with Euro |
| de_AT.utf8 | German locale for Austria |
| de_BE | German locale for Belgium |
| de_BE@euro | German locale for Belgium with Euro |
| de_BE.utf8 | German locale for Belgium |
| de_CH | German locale for Switzerland |
| de_CH.utf8 | German locale for Switzerland |
| de_DE | German locale for Germany |
| de_DE@euro | German locale for Germany with Euro |
| de_DE.utf8 | German locale for Germany |
| de_IT | German language locale for Italy |
| de_IT.utf8 | German language locale for Italy |
| de_LI.utf8 | German locale for Liechtenstein |
| de_LU | German locale for Luxemburg |
| de_LU@euro | German locale for Luxemburg with Euro |
| de_LU.utf8 | German locale for Luxemburg |
| doi_IN | Dogri language locale for India |
| dsb_DE | Lower Sorbian locale for Germany |
| dv_MV | Dhivehi Language Locale for Maldives |
| dz_BT | Dzongkha language locale for Bhutan |
| el_CY | Greek locale for Cyprus |
| el_CY.utf8 | Greek locale for Cyprus |
| el_GR | Greek locale for Greece |
| el_GR@euro | Greek locale for Greece with Euro |
| el_GR.utf8 | Greek locale for Greece |
| en_AG | English language locale for Antigua and Barbuda |
| en_AU | English locale for Australia |
| en_AU.utf8 | English locale for Australia |
| en_BW | English locale for Botswana |
| en_BW.utf8 | English locale for Botswana |
| en_CA | English locale for Canada |
| en_CA.utf8 | English locale for Canada |
| en_DK | English locale for Denmark |
| en_DK.iso885915 | English locale for Denmark |
| en_DK.utf8 | English locale for Denmark |
| en_GB | English locale for Britain |
| en_GB.iso885915 | English locale for Britain |
| en_GB.utf8 | English locale for Britain |
| en_HK | English locale for Hong Kong |
| en_HK.utf8 | English locale for Hong Kong |
| en_IE | English locale for Ireland |
| en_IE@euro | English locale for Ireland with Euro |
| en_IE.utf8 | English locale for Ireland |
| en_IL | English locale for Israel |
| en_IN | English language locale for India |
| en_NG | English locale for Nigeria |
| en_NZ | English locale for New Zealand |
| en_NZ.utf8 | English locale for New Zealand |
| en_PH | English language locale for Philippines |
| en_PH.utf8 | English language locale for Philippines |
| en_SC.utf8 | English locale for the Seychelles |
| en_SG | English language locale for Singapore |
| en_SG.utf8 | English language locale for Singapore |
| en_US | English locale for the USA |
| en_US.iso885915 | English locale for the USA |
| en_US.utf8 | English locale for the USA |
| en_ZA | English locale for South Africa |
| en_ZA.utf8 | English locale for South Africa |
| en_ZM | English locale for Zambia |
| en_ZW | English locale for Zimbabwe |
| en_ZW.utf8 | English locale for Zimbabwe |
| eo | Esperanto language locale |
| es_AR | Spanish locale for Argentina |
| es_AR.utf8 | Spanish locale for Argentina |
| es_BO | Spanish locale for Bolivia |
| es_BO.utf8 | Spanish locale for Bolivia |
| es_CL | Spanish locale for Chile |
| es_CL.utf8 | Spanish locale for Chile |
| es_CO | Spanish locale for Colombia |
| es_CO.utf8 | Spanish locale for Colombia |
| es_CR | Spanish locale for Costa Rica |
| es_CR.utf8 | Spanish locale for Costa Rica |
| es_CU | Spanish locale for Cuba |
| es_DO | Spanish locale for Dominican Republic |
| es_DO.utf8 | Spanish locale for Dominican Republic |
| es_EC | Spanish locale for Ecuador |
| es_EC.utf8 | Spanish locale for Ecuador |
| es_ES | Spanish locale for Spain |
| es_ES@euro | Spanish locale for Spain with Euro |
| es_ES.utf8 | Spanish locale for Spain |
| es_GT | Spanish locale for Guatemala |
| es_GT.utf8 | Spanish locale for Guatemala |
| es_HN | Spanish locale for Honduras |
| es_HN.utf8 | Spanish locale for Honduras |
| es_MX | Spanish locale for Mexico |
| es_MX.utf8 | Spanish locale for Mexico |
| es_NI | Spanish locale for Nicaragua |
| es_NI.utf8 | Spanish locale for Nicaragua |
| es_PA | Spanish locale for Panama |
| es_PA.utf8 | Spanish locale for Panama |
| es_PE | Spanish locale for Peru |
| es_PE.utf8 | Spanish locale for Peru |
| es_PR | Spanish locale for Puerto Rico |
| es_PR.utf8 | Spanish locale for Puerto Rico |
| es_PY | Spanish locale for Paraguay |
| es_PY.utf8 | Spanish locale for Paraguay |
| es_SV | Spanish locale for El Salvador |
| es_SV.utf8 | Spanish locale for El Salvador |
| es_US | Spanish locale for the USA |
| es_US.utf8 | Spanish locale for the USA |
| es_UY | Spanish locale for Uruguay |
| es_UY.utf8 | Spanish locale for Uruguay |
| es_VE | Spanish locale for Venezuela |
| es_VE.utf8 | Spanish locale for Venezuela |
| et_EE | Estonian locale for Estonia |
| et_EE.iso885915 | Estonian locale for Estonia |
| et_EE.utf8 | Estonian locale for Estonia |
| eu_ES | Basque locale for Spain |
| eu_ES@euro | Basque language locale for Spain with Euro |
| eu_ES.utf8 | Basque locale for Spain |
| eu_FR | Basque locale for France |
| eu_FR@euro | Basque locale for France |
| eu_FR.utf8 | Basque locale for France |
| fa_IR | Persian locale for Iran |
| ff_SN | Fulah locale for Senegal |
| fi_FI | Finnish locale for Finland |
| fi_FI@euro | Finnish locale for Finland with Euro |
| fi_FI.utf8 | Finnish locale for Finland |
| fil_PH | Filipino language locale for Philippines |
| fo_FO | Faroese locale for Faroe Islands |
| fo_FO.utf8 | Faroese locale for Faroe Islands |
| fr_BE | French locale for Belgium |
| fr_BE@euro | French locale for Belgium with Euro |
| fr_BE.utf8 | French locale for Belgium |
| fr_CA | French locale for Canada |
| fr_CA.utf8 | French locale for Canada |
| fr_CH | French locale for Switzerland |
| fr_CH.utf8 | French locale for Switzerland |
| fr_FR | French locale for France |
| fr_FR@euro | French locale for France with Euro |
| fr_FR.utf8 | French locale for France |
| fr_LU | French locale for Luxemburg |
| fr_LU@euro | French locale for Luxemburg with Euro |
| fr_LU.utf8 | French locale for Luxemburg |
| fur_IT | Furlan locale for Italy |
| fy_DE | Western Frisian locale for Germany |
| fy_NL | Frisian locale for the Netherlands |
| ga_IE | Irish locale for Ireland |
| ga_IE@euro | Irish locale for Ireland with Euro |
| ga_IE.utf8 | Irish locale for Ireland |
| gbm_IN | Garhwali language locale for India |
| gd_GB | Scots Gaelic language locale for Great Britain |
| gd_GB.utf8 | Scots Gaelic language locale for Great Britain |
| gez_ER | Ge'ez language locale for Eritrea. |
| gez_ER@abegede | Ge'ez language locale for Eritrea With Abegede Collation. |
| gez_ET | Ge'ez language locale for Ethiopia |
| gez_ET@abegede | Ge'ez language locale for Ethiopia With Abegede Collation |
| gl_ES | Galician locale for Spain |
| gl_ES@euro | Galician locale for Spain with Euro |
| gl_ES.utf8 | Galician locale for Spain |
| gu_IN | Gujarati Language Locale For India |
| gv_GB | Manx Gaelic locale for Britain |
| gv_GB.utf8 | Manx Gaelic locale for Britain |
| hak_TW | Hakka Chinese locale for the Republic of China |
| ha_NG | Hausa locale for Nigeria |
| he_IL | Hebrew locale for Israel |
| he_IL.utf8 | Hebrew locale for Israel |
| hif_FJ | Fiji Hindi (Latin) language locale for Fiji |
| hi_IN | Hindi language locale for India |
| hne_IN | Chhattisgarhi language locale for India |
| hr_HR | Croatian locale for Croatia |
| hr_HR.utf8 | Croatian locale for Croatia |
| hsb_DE | Upper Sorbian locale for Germany |
| hsb_DE.utf8 | Upper Sorbian locale for Germany |
| ht_HT | Kreyol locale for Haiti |
| hu_HU | Hungarian locale for Hungary |
| hu_HU.utf8 | Hungarian locale for Hungary |
| hy_AM | Armenian language locale for Armenia |
| hy_AM.armscii8 | Armenian language locale for Armenia |
| ia_FR | Interlingua locale for France |
| id_ID | Indonesian locale for Indonesia |
| id_ID.utf8 | Indonesian locale for Indonesia |
| ig_NG | Igbo locale for Nigeria |
| ik_CA | Inupiaq locale for Canada |
| is_IS | Icelandic locale for Iceland |
| is_IS.utf8 | Icelandic locale for Iceland |
| it_CH | Italian locale for Switzerland |
| it_CH.utf8 | Italian locale for Switzerland |
| it_IT | Italian locale for Italy |
| it_IT@euro | Italian locale for Italy with Euro |
| it_IT.utf8 | Italian locale for Italy |
| iu_CA | Inuktitut language locale for Nunavut, Canada |
| ja_JP.eucjp | Japanese language locale for Japan |
| ja_JP.utf8 | Japanese language locale for Japan |
| kab_DZ | Kabyle language locale for Algeria |
| ka_GE | Georgian language locale for Georgia |
| ka_GE.utf8 | Georgian language locale for Georgia |
| kk_KZ | Kazakh locale for Kazakhstan |
| kk_KZ.rk1048 | Kazakh locale for Kazakhstan |
| kk_KZ.utf8 | Kazakh locale for Kazakhstan |
| kl_GL | Greenlandic locale for Greenland |
| kl_GL.utf8 | Greenlandic locale for Greenland |
| km_KH | Khmer locale for Cambodia |
| kn_IN | Kannada language locale for India |
| kok_IN | Konkani language locale for India |
| ko_KR.euckr | Korean locale for Republic of Korea |
| ko_KR.utf8 | Korean locale for Republic of Korea |
| ks_IN | Kashmiri language locale for India |
| ks_IN@devanagar | Kashmiri(devanagari) language locale for India |
| ku_TR.utf8 | Kurdish (latin) locale for Türkiye |
| kv_RU | Komi locale for Russia |
| kw_GB | Cornish locale for Britain |
| kw_GB.utf8 | Cornish locale for Britain |
| ky_KG | Kyrgyz Language Locale for Kyrgyzstan |
| lb_LU | Luxembourgish locale for Luxembourg |
| lg_UG | Luganda locale for Uganda |
| lg_UG.utf8 | Luganda locale for Uganda |
| li_BE | Limburgish Language Locale for Belgium |
| lij_IT | Ligurian locale for Italy |
| li_NL | Limburgish Language Locale for the Netherlands |
| ln_CD | Lingala locale for Democratic Republic of the Congo |
| lo_LA | Lao locale for Laos |
| ltg_LV.utf8 | Latgalian locale for Latvia |
| lt_LT | Lithuanian locale for Lithuania |
| lt_LT.utf8 | Lithuanian locale for Lithuania |
| lv_LV | Latvian locale for Latvia |
| lv_LV.utf8 | Latvian locale for Latvia |
| lzh_TW | Literary Chinese locale for the Republic of China |
| mag_IN | Magahi language locale for India |
| mai_IN | Maithili language locale for India |
| mai_NP | Maithili language locale for Nepal |
| mdf_RU | Moksha language locale for Russia |
| mfe_MU | Morisyen locale for Mauritius |
| mg_MG | Malagasy locale for Madagascar |
| mg_MG.utf8 | Malagasy locale for Madagascar |
| mhr_RU | Mari locale for Russia |
| mi_NZ | Maori language locale for New Zealand |
| mi_NZ.utf8 | Maori language locale for New Zealand |
| miq_NI | Miskito language locale for Nicaragua |
| mjw_IN | Karbi language locale for India |
| mk_MK | Macedonian locale for Macedonia |
| mk_MK.utf8 | Macedonian locale for Macedonia |
| ml_IN | Malayalam language locale for India |
| mni_IN | Manipuri language locale for India |
| mn_MN | Mongolian locale for Mongolia |
| mnw_MM | Mon language locale for Myanmar |
| mr_IN | Marathi language locale for India |
| ms_MY | Malay language locale for Malaysia |
| ms_MY.utf8 | Malay language locale for Malaysia |
| mt_MT | Maltese language locale for Malta |
| mt_MT.utf8 | Maltese language locale for Malta |
| my_MM | Burmese language locale for Myanmar |
| nan_TW | Min Nan Chinese locale for the Republic of China |
| nan_TW@latin | Minnan language locale for Taiwan |
| nb_NO.utf8 | Norwegian (Bokmål) locale for Norway |
| nds_DE | Low(lands) Saxon Language Locale for Germany |
| nds_NL | Low(lands) Saxon Language Locale for the Netherlands |
| ne_NP | Nepali language locale for Nepal |
| nhn_MX | Central Nahuatl for Mexico |
| niu_NU | Niuean (Vagahau Niue) locale for Niue |
| niu_NZ | Niuean (Vagahau Niue) locale for New Zealand |
| nl_AW | Dutch language locale for Aruba |
| nl_BE | Dutch locale for Belgium |
| nl_BE@euro | Dutch locale for Belgium with Euro |
| nl_BE.utf8 | Dutch locale for Belgium |
| nl_NL | Dutch locale for the Netherlands |
| nl_NL@euro | Dutch locale for the Netherlands with Euro |
| nl_NL.utf8 | Dutch locale for the Netherlands |
| nn_NO | Nynorsk language locale for Norway |
| nn_NO.utf8 | Nynorsk language locale for Norway |
| nr_ZA | Southern Ndebele locale for South Africa |
| nso_ZA | Northern Sotho locale for South Africa |
| oc_FR | Occitan Language Locale for France |
| oc_FR.utf8 | Occitan Language Locale for France |
| om_ET | Oromo language locale for Ethiopia. |
| om_KE | Oromo language locale for Kenya. |
| om_KE.utf8 | Oromo language locale for Kenya. |
| or_IN | Odia language locale for India |
| os_RU | Ossetian locale for Russia |
| pa_IN | Punjabi language locale for Indian Punjabi(Gurmukhi) |
| pap_AW | Papiamento Language for Aruba |
| pap_CW | Papiamento language for Curaçao |
| pa_PK | Punjabi (Shahmukhi) Language Locale for Pakistan |
| pl_PL | Polish locale for Poland |
| pl_PL.utf8 | Polish locale for Poland |
| ps_AF | Pashto locale for Afghanistan |
| pt_BR | Portuguese locale for Brasil |
| pt_BR.utf8 | Portuguese locale for Brasil |
| pt_PT | Portuguese locale for Portugal |
| pt_PT@euro | Portuguese locale for Portugal with Euro |
| pt_PT.utf8 | Portuguese locale for Portugal |
| quz_PE | Cusco Quechua locale for Peru |
| raj_IN | Rajasthani language locale for India |
| rif_MA | Tarifit locale for Morocco |
| ro_RO | Romanian locale for Romania |
| ro_RO.utf8 | Romanian locale for Romania |
| ru_RU | Russian locale for Russia |
| ru_RU.cp1251 | Russian locale for Russia |
| ru_RU.koi8r | Russian locale for Russia |
| ru_RU.utf8 | Russian locale for Russia |
| ru_UA | Russian locale for Ukraine |
| ru_UA.utf8 | Russian locale for Ukraine |
| rw_RW | Kinyarwanda language locale for Rwanda |
| sah_RU | Sakha (Yakut) locale for Russian Federation |
| sa_IN | Sanskrit language locale for India |
| sat_IN | Santali language locale for India |
| sc_IT | Sardinian locale for Italy |
| scn_IT | Sicilian locale for Italy |
| sd_IN | Sindhi language locale for India |
| sd_IN@devanagar | Sindhi language locale for India |
| se_NO | Northern Saami language locale for Norway |
| sgs_LT | Samogitian language locale for Lithuania |
| shn_MM | Shan language locale for Myanmar |
| shs_CA | Shuswap locale for Canada |
| sid_ET | Sidama language locale for Ethiopia. |
| si_LK | Sinhala language locale for Sri Lanka |
| sk_SK | Slovak locale for Slovak |
| sk_SK.utf8 | Slovak locale for Slovak |
| sl_SI | Slovenian locale for Slovenia |
| sl_SI.utf8 | Slovenian locale for Slovenia |
| sm_WS | Samoan language locale for Samoa |
| so_DJ | Somali language locale for Djibouti. |
| so_DJ.utf8 | Somali language locale for Djibouti. |
| so_ET | Somali language locale for Ethiopia |
| so_KE | Somali language locale for Kenya |
| so_KE.utf8 | Somali language locale for Kenya |
| so_SO | Somali language locale for Somalia |
| so_SO.utf8 | Somali language locale for Somalia |
| sq_AL | Albanian language locale for Albania |
| sq_AL.utf8 | Albanian language locale for Albania |
| sq_MK | Albanian language locale for Macedonia |
| sr_ME | Serbian locale for Montenegro |
| sr_RS | Serbian locale for Serbia |
| sr_RS@latin | Serbian Latin locale for Serbia |
| ssy_ER | Saho language locale for Eritrea. |
| ss_ZA | Swati locale for South Africa |
| st_ZA | Sotho locale for South Africa |
| st_ZA.utf8 | Sotho locale for South Africa |
| su_ID | Sundanese locale for Indonesia |
| sv_FI | Swedish locale for Finland |
| sv_FI@euro | Swedish locale for Finland with Euro |
| sv_FI.utf8 | Swedish locale for Finland |
| sv_SE | Swedish locale for Sweden |
| sv_SE.iso885915 | Swedish locale for Sweden |
| sv_SE.utf8 | Swedish locale for Sweden |
| sw_KE | Swahili locale for Kenya |
| sw_TZ | Swahili locale for Tanzania |
| syr | Syriac language locale |
| szl_PL | Silesian locale for Poland |
| ta_IN | Tamil language locale for India |
| ta_LK | Tamil language locale for Sri Lanka |
| tcy_IN.utf8 | Tulu language locale for India |
| te_IN | Telugu language locale for India |
| tg_TJ | Tajik language locale for Tajikistan |
| tg_TJ.utf8 | Tajik language locale for Tajikistan |
| the_NP | Tharu language locale for Nepal |
| th_TH | Thai locale for Thailand |
| th_TH.utf8 | Thai locale for Thailand |
| ti_ER | Tigrigna language locale for Eritrea. |
| ti_ET | Tigrigna language locale for Ethiopia. |
| tig_ER | Tigre language locale for Eritrea |
| tk_TM | Turkmen locale for Turkmenistan |
| tl_PH | Tagalog language locale for Philippines |
| tl_PH.utf8 | Tagalog language locale for Philippines |
| tn_ZA | Tswana locale for South Africa |
| tok | Toki Pona language locale |
| to_TO | Tongan language locale for Tonga |
| tpi_PG | Tok Pisin language locale for Papua New Guinea |
| tr_CY | Turkish language locale for Cyprus |
| tr_CY.utf8 | Turkish language locale for Cyprus |
| tr_TR.utf8 | Turkish locale for Türkiye |
| ts_ZA | Tsonga locale for South Africa |
| tt_RU | Tatar language locale for Russia |
| tt_RU@iqtelif | Tatar language locale using IQTElif alphabet; for Tatarstan, Russian Federation |
| ug_CN | Uyghur locale for China |
| uk_UA | Ukrainian Language Locale for Ukraine |
| uk_UA.utf8 | Ukrainian Language Locale for Ukraine |
| unm_US | Unami Delaware locale for the USA |
| ur_IN | Urdu language locale for India |
| ur_PK | Urdu Language Locale for Pakistan |
| uz_UZ | Uzbek (latin) locale for Uzbekistan |
| uz_UZ@cyrillic | Uzbek (cyrillic) locale for Uzbekistan |
| uz_UZ.utf8 | Uzbek (latin) locale for Uzbekistan |
| ve_ZA | Venda locale for South Africa |
| vi_VN | Vietnamese language locale for Vietnam |
| wa_BE | Walloon Language Locale for Belgium |
| wa_BE@euro | Walloon locale for Belgium with Euro |
| wa_BE.utf8 | Walloon Language Locale for Belgium |
| wae_CH | Walser locale for Switzerland |
| wal_ET | Walaita language locale for Ethiopia. |
| wo_SN | Wolof locale for Senegal |
| xh_ZA | Xhosa locale for South Africa |
| xh_ZA.utf8 | Xhosa locale for South Africa |
| yi_US | Yiddish Language locale for the USA |
| yi_US.utf8 | Yiddish Language locale for the USA |
| yo_NG | Yoruba locale for Nigeria |
| yue_HK | Yue Chinese (Cantonese) language locale for Hong Kong |
| yuw_PG | YauNungon locale for Papua New Guinea |
| zgh_MA | Tamazight language locale for Morocco |
| zh_CN | Chinese locale for Peoples Republic of China |
| zh_CN.gb18030 | Chinese locale for Peoples Republic of China |
| zh_CN.gbk | Chinese locale for Peoples Republic of China |
| zh_CN.utf8 | Chinese locale for Peoples Republic of China |
| zh_HK | Chinese language locale for Hong Kong |
| zh_HK.utf8 | Chinese language locale for Hong Kong |
| zh_SG | Chinese language locale for Singapore |
| zh_SG.gbk | Chinese language locale for Singapore |
| zh_SG.utf8 | Chinese language locale for Singapore |
| zh_TW | Chinese locale for Taiwan R.O.C. |
| zh_TW.euctw | Chinese locale for Taiwan R.O.C. |
| zh_TW.utf8 | Chinese locale for Taiwan R.O.C. |
| zu_ZA | Zulu locale for South Africa |
| zu_ZA.utf8 | Zulu locale for South Africa |
![]() | Resources |
| I/O Ports |
| 00000000-000fffff | | pcie@1c00000 |
| 00001000-00001fff | | PCI Bus 0000:01 |
| 00001000-000010ff | | 0000:01:00.0 |
| 00100000-001fffff | | pcie@1c08000 |
| Memory |
| 00100000-002effff | | 100000.clock-controller clock-controller@100000 |
| 00408000-00408fff | | 408000.mailbox mailbox@408000 |
| 00780000-00780a1f | | 784000.efuse efuse@784000 |
| 00782000-0078211f | | 784000.efuse efuse@784000 |
| 00784000-00784a1f | | 784000.efuse efuse@784000 |
| 00786000-00787ffe | | 784000.efuse efuse@784000 |
| 007c4000-007c4fff | | 7c4000.mmc hc |
| 00900000-0095ffff | | 900000.dma-controller dma-controller@900000 |
| 00980000-00983fff | | 980000.i2c i2c@980000 |
| 00988000-0098bfff | | 988000.i2c i2c@988000 |
| 00994000-00997fff | | 994000.serial serial@994000 |
| 00998000-0099bfff | | 998000.i2c i2c@998000 |
| 0099c000-0099ffff | | 99c000.spi spi@99c000 |
| 009c0000-009c1fff | | 9c0000.geniqup geniqup@9c0000 |
| 00a00000-00a5ffff | | a00000.dma-controller dma-controller@a00000 |
| 00a88000-00a8bfff | | a88000.i2c i2c@a88000 |
| 00a90000-00a93fff | | a90000.spi spi@a90000 |
| 00a94000-00a97fff | | a94000.i2c i2c@a94000 |
| 00a98000-00a9bfff | | a98000.spi spi@a98000 |
| 00ac0000-00ac1fff | | ac0000.geniqup geniqup@ac0000 |
| 010d3000-010d3fff | | 10d3000.rng rng@10d3000 |
| 01500000-01500fff | | 1500000.interconnect interconnect@1500000 |
| 01502000-01502fff | | 1502000.interconnect interconnect@1502000 |
| 01580000-01580003 | | 1580000.interconnect interconnect@1580000 |
| 01680000-0169547f | | 1680000.interconnect interconnect@1680000 |
| 016e0000-016fc07f | | 16e0000.interconnect interconnect@16e0000 |
| 01700000-0172b07f | | 1700000.interconnect interconnect@1700000 |
| 01740000-0175e07f | | 1740000.interconnect interconnect@1740000 |
| 01c00000-01c02fff | | 1c00000.pcie parf |
| 01c03000-01c03fff | | 1c00000.pcie mhi |
| 01c06000-01c06fff | | 1c06000.phy phy@1c06000 |
| 01c08000-01c0afff | | 1c08000.pcie parf |
| 01c0e000-01c0efff | | 1c0e000.phy phy@1c0e000 |
| 01d87000-01d87dff | | 1d87000.phy phy@1d87000 |
| 01dc4000-01debfff | | 1dc4000.dma-controller dma-controller@1dc4000 |
| 01dfa000-01dfffff | | 1dfa000.crypto crypto@1dfa000 |
| 01f40000-01f5ffff | | 1f40000.hwlock hwlock@1f40000 |
| 03200000-03200fff | | 3200000.codec codec@3200000 |
| 03210000-03211fff | | 3210000.soundwire soundwire@3210000 |
| 03220000-03220fff | | 3220000.codec codec@3220000 |
| 03230000-03231fff | | 3230000.soundwire soundwire@3230000 |
| 032a9000-032a9fff | | 3300000.clock-controller clock-controller@3300000 |
